日本yumeal連續(xù)噴射清洗豆(谷物)/發(fā)送機(jī)

| 模型 | 豆洗能力(kg / h) | 干重(kg) | 備注 | 
|---|---|---|---|
| DN1200 | 1200 | 300 | 2.2公里x 2臺(tái) | 
| DN2400 | 2400 | 330 | 3.7公里x 2臺(tái) | 
| DN3600 | 3600 | 330 | 3.7公里x 2臺(tái) | 
10t / h或更高的容量也是可能的。
| 模型 | DN2400 | 
|---|---|
| 能力 | 2400kg /小時(shí) | 
| 用水量 | 120L /分鐘 | 
| (根據(jù)浸沒水箱的升程和水流距離而變化) | |
| 能量消耗 | 三相200V,3.7kw x 2臺(tái) | 
| 外形尺寸 | 主機(jī)長度1268毫米x寬度710毫米x高度1570毫米 水箱單元長度1150毫米x寬度730毫米x高度2101毫米 | 
| 凈重 | 主機(jī)110kg,水箱220kg | 
| 連接口徑 | 新水40A,回水80A,排水65Ax2 | 
| 新水箱容量 | 100升 | 
| 回水箱容量 | 180升 | 
規(guī)格如有更改,恕不另行通知,以進(jìn)行產(chǎn)品改進(jìn)。
每小時(shí)以20 m的距離將2400 kg的生大豆發(fā)送到3.6 m高的浸沒水箱時(shí)使用的淡水量。
| 模型 | 瓦/小時(shí) | 公斤/小時(shí) | = = | 2400 | 
|---|---|---|---|---|
| WA /分鐘 | KG /分鐘 | = = | 40.00 | |
| 水1 | A1(回程) | 升/分鐘 | = = | 56 | 
| MJP1 | J1(返回) | 升/分鐘 | = = | 27.2 | 
| MJP2 | J2(返回) | 升/分鐘 | = = | 27.2 | 
| MJP3 | J3(新水) | 升/分鐘 | = = | 99.9 | 
| 所需回水量 | RU = A1 + J1 + J2 | 升/分鐘 | = = | 110.4 | 
| 回水率 | 小號(hào) | = = | 0.8 | |
| 回水量 | R =(A1 + J3)* S | 升/分鐘 | = = | 124.7 | 
| 回水箱新水量 | RN = RU-R | 升/分鐘 | = = | 0 | 
| 新水量/分鐘 | WN = J3 + RN | 升/分鐘 | = = | 99.9 | 
| 處理量/天 | RW | 噸/天 | = = | 6.00 | 
| 總工作時(shí)間/天 | WH = RW / WA | H | = = | 2.50 | 
| 新水量/天 | F1 = WN * 60 * WH | 噸/天 | = = | 14.99 | 
| 水量比(新水/原料) | K1 = F1 / RW | = = | 2.49 | 
主單元

水箱單元

日本yumeal連續(xù)噴射清洗豆(谷物)/發(fā)送機(jī)
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002