日本nihon-adtech過載壓縮型稱重傳感器

過載壓縮型稱重傳感器“ KC123”型●帶有內(nèi)置塞子的壓縮型稱重傳感器
,可以承受500%的過載。
●陣容有3種類型:2tf,5tf和10tf。
*請使用1tf以下的相同形狀的KC122型。

■規(guī)格
| 額定容量 | 19.61kN(2tf)?98.07kN(10tf) | 
| 額定輸出 | 2mV / V±0.25% | 
| 非線性度 | RO在0.2%以內(nèi) | 
| 磁滯現(xiàn)象 | RO的0.1%以內(nèi) | 
| 重復(fù)性 | RO的0.1%以內(nèi) | 
| 輸入電阻 | 350Ω±1%以內(nèi) | 
| 輸出電阻 | 350Ω±1%以內(nèi) | 
| 推薦施加電壓 | 10伏 | 
| 大施加電壓 | 15伏 | 
| 零余額 | 0.03mV / V以內(nèi) | 
| 溫度保證范圍 | -10℃?60℃ | 
| 容許溫度范圍 | -20℃-80℃ | 
| 零點(diǎn)的溫度效應(yīng) | ±0.005%RO /℃ | 
| 輸出溫度影響 | ±0.01%負(fù)載/℃ | 
| 絕緣電阻 | 1000MΩ以上 | 
| 允許過載 | 500%RC | 
| 電纜長度 | 5m直連 | 
■尺寸
| 型號(hào)名稱 | 額定容量 | 一種 | 乙 | C | d | Ë | F | G | H | 一世 | ? | ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC123-2T | 19.61千牛 | 2tf | 118 | 90 | 16 | 30 | 1.5 | 75 | 2 | 85 | 45 | M6,深度10 | 60 | 
| KC123-5T | 49.03kN | 5噸 | 148 | 120 | 35 | 50 | 1.5 | 95 | 2 | 110 | 57 57 | M8,深度12 | 80 | 
| KC123-10T | 98.07kN | 10tf | 148 | 120 | 35 | 50 | 1.5 | 95 | 2 | 110 | 57 57 | M8,深度12 | 80 | 

日本nihon-adtech過載壓縮型稱重傳感器
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002