日本ASAHI旭產(chǎn)業(yè)車用輪胎氣壓表AD-212

| 測(cè)量能力(kPa) | 60-1200 | 
|---|---|
| 小刻度(kPa) | 20 | 
| 尺寸(寬x高x長(zhǎng)mm) | 110 x 42 x 760 | 
| 重量(克) | 479 | 
| 測(cè)量能力(kPa) | 60-1200 | 
|---|---|
| 小刻度(kPa) | 20 | 
| 尺寸(寬x高x長(zhǎng)mm) | 110 x 42 x 760 | 
| 重量(克) | 479 | 
| 測(cè)量能力(kPa) | 60-1200 | 
|---|---|
| 小刻度(kPa) | 20 | 
| 尺寸(寬x高x長(zhǎng)mm) | 110 x 42 x 760 | 
| 重量(克) | 479 | 
| 測(cè)量能力(kPa) | 60-1200 | 
|---|---|
| 小刻度(kPa) | 20 | 
| 尺寸(寬x高x長(zhǎng)mm) | 110 x 42 x 760 | 
| 重量(克) | 479 | 
| 測(cè)量能力(kPa) | 60-1200 | 
|---|---|
| 小刻度(kPa) | 20 | 
| 尺寸(寬x高x長(zhǎng)mm) | 110 x 42 x 760 | 
| 重量(克) | 479 | 
| 測(cè)量能力(kPa) | 60-1200 | 
|---|---|
| 小刻度(kPa) | 20 | 
| 尺寸(寬x高x長(zhǎng)mm) | 110 x 42 x 760 | 
| 重量(克) | 479 | 
| 測(cè)量能力(kPa) | 60-1200 | 
|---|---|
| 小刻度(kPa) | 20 | 
| 尺寸(寬x高x長(zhǎng)mm) | 110 x 42 x 760 | 
| 重量(克) | 479 | 
| 測(cè)量能力(kPa) | 60-1200 | 
|---|---|
| 小刻度(kPa) | 20 | 
| 尺寸(寬x高x長(zhǎng)mm) | 110 x 42 x 760 | 
| 重量(克) | 479 | 
| 測(cè)量能力(kPa) | 60-1200 | 
|---|---|
| 小刻度(kPa) | 20 | 
| 尺寸(寬x高x長(zhǎng)mm) | 110 x 42 x 760 | 
| 重量(克) | 479 | 
日本ASAHI旭產(chǎn)業(yè)車用輪胎氣壓表AD-212
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002