日本rikenkeiki理研計(jì)器手持氣體泄漏檢測(cè)儀

用于商業(yè)制冷和空調(diào)設(shè)備的泄漏控制
規(guī)范
| 產(chǎn)品分類 | 手提式 |
|---|---|
| 類型 | 單組分氣體檢測(cè)儀 |
| 待檢測(cè)氣體 | 氟利昂氣 |
| 檢測(cè)原理 | 熱射線型半導(dǎo)體型 |
| 檢測(cè)范圍 | 取決于要檢測(cè)的氣體 |
| 報(bào)警設(shè)定值 | 取決于要檢測(cè)的氣體 |
| 檢測(cè)方式 | 泵吸式 |
| 警報(bào)類型 | 氣體報(bào)警/故障報(bào)警 |
| 報(bào)警操作 | 閃光燈/間歇性蜂鳴器 |
| 防爆等級(jí) | 本安型防爆結(jié)構(gòu) |
| 防護(hù)等級(jí) | 相當(dāng)于IP55 |
| 各種認(rèn)證 | 防爆結(jié)構(gòu)電機(jī)/設(shè)備型號(hào)認(rèn)證 ATEX IECEx CE |
| 電源供應(yīng) | AA堿性干電池x 2 |
| 連續(xù)使用時(shí)間 | 大約13小時(shí)(25°C,無(wú)警報(bào),無(wú)照明) |
| 外形尺寸/質(zhì)量 | 約43(W)x 200(H)x 39(D)mm(不包括噴嘴) 約215 g(不包括干電池) |
| 工作溫度和濕度范圍 | -20至+ 55°C相對(duì)濕度95%或更低(無(wú)結(jié)露) |


日本rikenkeiki理研計(jì)器手持氣體泄漏檢測(cè)儀
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002