日本kett外觀分析儀麻rice米分體熒光計(jì)

| 適用樣品 | 麻chi糙米/糙米,浦內(nèi)糙米/糙米 |
|---|---|
| 光源 | LED(綠色高亮度) |
| 工作溫度極限 | 10-40℃ |
| 儲(chǔ)存溫度范圍 | 0-40℃ |
| 電源供應(yīng) | 電池1.5V(AA堿性)x 4 AC適配器(AC100-230V,50 / 60Hz) |
| 電池壽命 | 連續(xù)約2小時(shí)(視電池存放條件和工作溫度而略有不同) |
| 尺寸/質(zhì)量 | 162(寬)x 134(深)x 80(高)mm,0.55公斤 |
| 適用樣品 | 麻chi糙米/糙米,浦內(nèi)糙米/糙米 |
|---|---|
| 光源 | LED(綠色高亮度) |
| 工作溫度極限 | 10-40℃ |
| 儲(chǔ)存溫度范圍 | 0-40℃ |
| 電源供應(yīng) | 電池1.5V(AA堿性)x 4 AC適配器(AC100-230V,50 / 60Hz) |
| 電池壽命 | 連續(xù)約2小時(shí)(視電池存放條件和工作溫度而略有不同) |
| 尺寸/質(zhì)量 | 162(寬)x 134(深)x 80(高)mm,0.55公斤 |
| 適用樣品 | 麻chi糙米/糙米,浦內(nèi)糙米/糙米 |
|---|---|
| 光源 | LED(綠色高亮度) |
| 工作溫度極限 | 10-40℃ |
| 儲(chǔ)存溫度范圍 | 0-40℃ |
| 電源供應(yīng) | 電池1.5V(AA堿性)x 4 AC適配器(AC100-230V,50 / 60Hz) |
| 電池壽命 | 連續(xù)約2小時(shí)(視電池存放條件和工作溫度而略有不同) |
| 尺寸/質(zhì)量 | 162(寬)x 134(深)x 80(高)mm,0.55公斤 |
日本kett外觀分析儀麻rice米分體熒光計(jì)
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002