日本安耐特anlet小型三級(jí)真空泵FT3


2P電機(jī)直接連接型。節(jié)能和低噪音的無(wú)盡方法。
小型三級(jí)真空泵。
吸附轉(zhuǎn)移。
| FT3-25 | FT3-40 | FT3-50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吸油口尺寸(A) | 20 | 20 | 20 | |||
| 排料口直徑(A) | 十 | 15 | 15 | |||
| 設(shè)計(jì)抽速(m 3 / min) | 0.36 | 0.43 | 0.52 | 0.62 | 0.77 | 0.93 | 
| 電機(jī)功率(kW) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | |||
| 轉(zhuǎn)速(min-1) | 3000/50赫茲 | 3600/60赫茲 | 3000/50赫茲 | 3600/60赫茲 | 3000/50赫茲 | 3600/60赫茲 | 
| 噪聲dB(A) 在1m處為4kPa | 74 | 76 | 75 | 78 | 76 | 79 | 
*電機(jī)為三相200V / 2P。*封閉的外部風(fēng)扇類型。
電動(dòng)機(jī)(全封閉風(fēng)扇型),底座,導(dǎo)風(fēng)板,聯(lián)軸器
單位:毫米
| 模型 | 大號(hào) | w ^ | H | 質(zhì)量(公斤) | 
|---|---|---|---|---|
| FT3-25 | 575 | 300 | 380 | 90 | 
| FT3-40 | 650 | 300 | 380 | 110 | 
| FT3-50 | 650 | 300 | 380 | 120 | 

2P電機(jī)直接連接型。節(jié)能和低噪音的無(wú)盡方法。
小型三級(jí)真空泵。
吸附轉(zhuǎn)移。
| FT3-25 | FT3-40 | FT3-50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吸油口尺寸(A) | 20 | 20 | 20 | |||
| 排料口直徑(A) | 十 | 15 | 15 | |||
| 設(shè)計(jì)抽速(m 3 / min) | 0.36 | 0.43 | 0.52 | 0.62 | 0.77 | 0.93 | 
| 電機(jī)功率(kW) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | |||
| 轉(zhuǎn)速(min-1) | 3000/50赫茲 | 3600/60赫茲 | 3000/50赫茲 | 3600/60赫茲 | 3000/50赫茲 | 3600/60赫茲 | 
| 噪聲dB(A) 在1m處為4kPa | 74 | 76 | 75 | 78 | 76 | 79 | 
*電機(jī)為三相200V / 2P。*封閉的外部風(fēng)扇類型。
電動(dòng)機(jī)(全封閉風(fēng)扇型),底座,導(dǎo)風(fēng)板,聯(lián)軸器
單位:毫米
| 模型 | 大號(hào) | w ^ | H | 質(zhì)量(公斤) | 
|---|---|---|---|---|
| FT3-25 | 575 | 300 | 380 | 90 | 
| FT3-40 | 650 | 300 | 380 | 110 | 
| FT3-50 | 650 | 300 | 380 | 120 | 
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002