日本aikoh旋轉(zhuǎn)式感覺試驗(yàn)機(jī)
日本aikoh旋轉(zhuǎn)式感覺試驗(yàn)機(jī)

車載用ロータリスイッチのフィーリング (トルク-角度)試験に対応
波形データはパソコンにリアルタイムで表示
スイッチON-OFF點(diǎn)検出 大8點(diǎn)
無(wú)電圧接點(diǎn)測(cè)定、接點(diǎn)電圧降下點(diǎn)測(cè)定、抵抗測(cè)定のいずれかを選択
仕様
| MODEL-1910/2 | |
| 本體及びコントローラ仕様 | |
| 大荷重 | 2000mN?m | 
| テストスピード | 6~600 mm/min. 可変 | 
| 移動(dòng)スピード | 低速、中速、高速 | 
| トルク検出方式 | トルクメータ: MODEL-QFR-02K | 
| トルク表示分解能 | 2000.0mN?m | 
| 測(cè)定力精度 | ±0.5%F.S. | 
| 角度検出方式 | モーターパルス | 
| 大測(cè)定範(fàn)囲 | 3600 deg | 
| 変位測(cè)定精度 | ±0.1 deg以內(nèi) | 
| 接點(diǎn)ON-OFF點(diǎn)検出 | 8接點(diǎn) 無(wú)電圧または電圧降下點(diǎn) | 
| 接點(diǎn)抵抗測(cè)定 | 電圧降下測(cè)定方式 | 
| 制御 | PLC | 
| 試験機(jī)-PC間通信方式 | イーサネット | 
| サイズ | W600 x D700 x H2052 mm | 
| 質(zhì)量 | 約240Kgs | 
| 電源 | 100VAC/200VAC ±10% | 
| 治具 (オプション) | |
| 手動(dòng) X-Yステージ | 移動(dòng)量±100mm | 
| 手動(dòng) 傾斜-水平回転ステージ | 傾斜角±90度 回転360度 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)セット | 試験機(jī)本體 トルクメータMODEL-QFR-02K 専用ソフトウェア | 
| オプション | パソコン 手動(dòng)X-Yステージ 手動(dòng)傾斜-水平回転ステージ | 

車載用プッシュスイッチのフィーリング (荷重-変位)試験に対応
波形データはパソコンにリアルタイムで表示
スイッチON-OFF點(diǎn)検出 大8點(diǎn)
無(wú)電圧接點(diǎn)測(cè)定、接點(diǎn)電圧降下點(diǎn)測(cè)定、抵抗測(cè)定のいずれかを選択
仕様
| MODEL-1910/1 | |
| 本體及びコントローラ仕様 | |
| 大荷重 | 200N | 
| テストスピード | 2~600 mm/min. 可変 | 
| 移動(dòng)スピード | 低速、中速、高速 | 
| 荷重検出方式 | ロードセル:MODEL-3020 | 
| 荷重表示分解能 | 0.01N | 
| 測(cè)定力精度 | ±0.2%F.S. | 
| 変位検出方式 | モーターパルス | 
| 大測(cè)定範(fàn)囲 | 145 mm | 
| 変位測(cè)定精度 | ±0.05mm以內(nèi) | 
| 接點(diǎn)ON-OFF點(diǎn)検出 | 8接點(diǎn) 無(wú)電圧または電圧降下點(diǎn) | 
| 接點(diǎn)抵抗測(cè)定 | 電圧降下測(cè)定方式 | 
| 制御 | PLC | 
| 試験機(jī)-PC間通信方式 | イーサネット | 
| サイズ | W600 x D700 x H2052 mm | 
| 質(zhì)量 | 約240Kgs | 
| 電源 | 100VAC/200VAC ±10% | 
| 治具 (オプション) | |
| 手動(dòng) X-Yステージ | 移動(dòng)量±100mm | 
| 手動(dòng) 傾斜-水平回転ステージ | 傾斜角±90度 回転360度 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)セット | 試験機(jī)本體 ロードセルMODEL-3020 専用ソフトウェア | 
| オプション | パソコン 手動(dòng)X-Yステージ 手動(dòng)傾斜-水平回転ステージ | 

各種スイッチ、キーボード、ドームスイッチ、ラバースイッチ等の荷重ー変位のフィーリング測(cè)定専用器です。
XYZの3軸の自動(dòng)制御が出來ます。
大16點(diǎn)までのON/OFF接點(diǎn)測(cè)定に対応しています。
アンプ及びパソコンの畫面上でリアルタイムに波形を表示しています。
使用例
タクトスイッチフィーリング試験
キーボードスイッチフィーリングテスト
メタルドームフィーリング試験
仕様
| GT-FL500 | |
| Z軸(計(jì)測(cè))仕様 | |
| 大荷重 | 50N(5kgf) | 
| 駆動(dòng)方式 | ACサーボモータ | 
| 制御動(dòng)作 | 上?下 | 
| 駆動(dòng)範(fàn)囲 | 0~200mm | 
| 荷重測(cè)定範(fàn)囲 | 0~50N(0~5kgf) | 
| 荷重分解能 | 0.001N(1mN) | 
| 荷重精度 | 使用するロードセルによる | 
| 検出器 | ロータリエンコーダ | 
| 変位測(cè)定範(fàn)囲 | 0~200mm | 
| 変位分解能 | 0.001mm | 
| 表示精度 | ±0.05mm | 
| 試験速度範(fàn)囲 | 0.1~50mm/min | 
| 移動(dòng)速度範(fàn)囲 | 1~15mm/sec. | 
| アナログ出力 | ±10V(荷重、変位) | 
| サイズ | W750 x D560 x H900 mm | 
| 質(zhì)量 | 50kg | 
| 電源 | AC100V/AC200~230V | 
| XY軸(移動(dòng))仕様 | |
| 駆動(dòng)方式 | ステッピングモータ | 
| 制御動(dòng)作 | X : 右?左 Y : 前?後 | 
| 駆動(dòng)範(fàn)囲 | X : 0~450mm Y : 0~200mm | 
| 検出器 | ロータリエンコーダ | 
| 変位分解能 | 0.01mm | 
| 表示精度 | ±0.1mm | 
| 移動(dòng)速度範(fàn)囲 | 1~30mm/sec. | 
| 試料テーブルの広さ | W480 × D280 mm | 
| 試料積載質(zhì)量 | 20kg | 
| 標(biāo)準(zhǔn)セット | 試験機(jī)本體 MODEL-1013II ロードセル1個(gè) 専用ソフトウェア | 
| オプション | パソコン(日本語(yǔ)もしくは英語(yǔ)) 追加ロードセル 治具 | 

各種スイッチ、キーボード、ドームスイッチ、ラバースイッチ等の荷重ー変位のフィーリング測(cè)定専用器です。
XYZの3軸の自動(dòng)制御が出來ます。
大16點(diǎn)までのON/OFF接點(diǎn)測(cè)定に対応しています。
アンプ及びパソコンの畫面上でリアルタイムに波形を表示しています。
使用例
タクトスイッチフィーリング試験
キーボードスイッチフィーリングテスト
メタルドームフィーリング試験
仕様
| GT-FL200 | |
| Z軸(計(jì)測(cè))仕様 | |
| 大荷重 | 50N(5kgf) | 
| 駆動(dòng)方式 | ACサーボモータ | 
| 制御動(dòng)作 | 上?下 | 
| 駆動(dòng)範(fàn)囲 | 0~200mm | 
| 荷重測(cè)定範(fàn)囲 | 0~50N(0~5kgf) | 
| 荷重分解能 | 0.001N(1mN) | 
| 荷重精度 | 使用するロードセルによる | 
| 検出器 | ロータリエンコーダ | 
| 変位測(cè)定範(fàn)囲 | 0~200mm | 
| 変位分解能 | 0.001mm | 
| 表示精度 | ±0.05mm | 
| 試験速度範(fàn)囲 | 0.1~50mm/min | 
| 移動(dòng)速度範(fàn)囲 | 1~15mm/sec. | 
| アナログ出力 | ±10V(荷重、変位) | 
| サイズ | W380×D530×H750mm | 
| 質(zhì)量 | 約25kg | 
| 電源 | AC100V/AC200~230V | 
| XY軸(移動(dòng))仕様 | |
| 駆動(dòng)方式 | ステッピングモータ | 
| 制御動(dòng)作 | X : 右?左 Y : 前?後 | 
| 駆動(dòng)範(fàn)囲 | X : 0~200mm Y : 0~200mm | 
| 検出器 | ロータリエンコーダ | 
| 変位分解能 | 0.01mm | 
| 表示精度 | ±0.1mm | 
| 移動(dòng)速度範(fàn)囲 | 1~30mm/sec. | 
| 試料テーブルの広さ | W200×D200mm | 
| 試料積載質(zhì)量 | 20kg | 
| 標(biāo)準(zhǔn)セット | 試験機(jī)本體 MODEL-1013II ロードセル1個(gè) 専用ソフトウェア | 
| オプション | パソコン(日本語(yǔ)もしくは英語(yǔ)) 追加ロードセル 治具 | 
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002