以下是日本太陽科學(xué)SUN RHEO便攜型材料性能分析用質(zhì)構(gòu)儀CR-100的技術(shù)參數(shù)
以下是日本太陽科學(xué)SUN RHEO便攜型材料性能分析用質(zhì)構(gòu)儀CR-100的技術(shù)參數(shù)
以下是日本太陽科學(xué)SUN RHEO便攜型材料性能分析用質(zhì)構(gòu)儀CR-100的技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù)類別 | 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
|---|---|---|
| 測量范圍 | ±20N(2kg) | 標(biāo)準(zhǔn)單位0.01N(1g) |
| ±100N(10kg) | 標(biāo)準(zhǔn)單位0.01N(10g) | |
| 行程 | 120毫米 | |
| 測量裝置 | 高精度壓力傳感器 | |
| 驅(qū)動(dòng)裝置 | 高精度滾珠絲杠 | |
| 控制系統(tǒng) | 微處理器 | |
| 移動(dòng)速度 | 1-600毫米/分鐘 | |
| 測量模式 | 壓力測試模式 | |
| 固定深度測試模式 | ||
| 固定移動(dòng)距離測試模式 | ||
| 校準(zhǔn) | 自動(dòng)調(diào)零 | |
| 接口 | RS-232C | |
| 數(shù)據(jù)輸出 | 模擬輸出 | |
| 電源 | 90至230VAC,50/60 Hz,單相 | |
| 外形尺寸 | 主機(jī) | W120×D215×H350(mm) |
| 控制系統(tǒng) | W170×D215×H260(mm) | |
| 重量 | 主機(jī) | 6kg |
| 控制系統(tǒng) | 4.5kg |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002